弊所の料金は、下表のとおりです。現在では日本弁理士会の標準料金規定が廃止され、報酬料金はお客様との合意に基づいて決定されます。
そこで、弊所では、基準料金として下表の料金を提示していますが、料金体系をお持ちのお客様に対しては極力ご意向に沿うように、また料金体系をお持ちでないお客様に対しては、下記の基準料金表を参酌しつつ、他のお客様との公平を失さないよう、合理的な料金をご提示します。
| 1. 出 願 | ||||
| 手続内容 / 出願種別 | 特許 | 実用新案 | 意匠 | 商標(*1) |
| 基本手数料(税別) | 160,000円 | 150,000円 | 70,000円 | - |
| 請求項・区分数加算(税別) | @8,000円 | @7,000円 | - | - |
| 要約書(税別) | 4,000円 | 4,000円 | - | - |
| 印紙代(税別) | @5,000円 | @5,000円 | - | - |
| 図面代(税別) | @5,000円 | @5,000円 | @5,000円 | - |
| 印紙代 | 15,000円 →2.出願料 |
14,000円 →2.出願料 |
16,000円 →2.出願料 |
(区分数x8,600円)+3,400円 →2.出願料 |
| 合計(税込) (標準的ケース) |
256,500円 | 242,900円 (登録料3年分含む) |
121,000円 (図面数6の場合) |
32,000円 (区分数1の場合) |
| 請求項数3、明細書8頁、図面代10,000円で計算 | ||||
| 2. 審査請求 | ||||
| 手続内容 / 出願種別 | 特 許 | |||
| 基本手数料(税別) | 10,000円 | |||
| 印紙代 | 118,000円+(請求項の数×4,000円) → 3.出願審査請求料等 | |||
| 2-2. 早期審査請求 | ||
| 手続内容 / 出願種別 | 特許 | 商標 |
| 事情説明書作成・提出手数料 | 70,000円 | 30,000円 |
| (税別) | 特許庁ガイドライン | 商標早期審査の概要 |
| 3.意見書・補正書の作成・提出 | ||||
| 手続内容 / 出願種別 | 特許 | 実用新案 | 意匠 | 商標 |
| 基本手数料(税別) | 54,000円 | 54,000円 | 50,000円 | 意見書 30,000円 |
| 請求項・区分数加算(税別) | @5,000円 | @5,000円 | - | 補正書 10,000円 |
| 印紙代(税別) | 5,000円 | 5,000円 | - | - |
| 4. 特許(登録)料納付 | ||||
| 手続内容 / 出願種別 | 特許 | 実用新案 | 意匠 | 商標 |
| 成功謝金(税別) | 100,000円 | - | 50,000円 | 47,000円 |
| 加算額(税別) | @7,000円 | - | - | @10,000円 |
| 登録手数料(税別) | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 |
| 印紙代 | 2,300円 +(200円x請求項) →1.特許料・登録料 |
- (*3) | 8,500円 →1.特許料・登録料 |
区分数 x 37,600円 区分数 x 21,900円(*4) →1.特許料・登録料 |
| 5.権利維持・継続手続 | ||||
| 手続内容 / 出願種別 | 特許 | 実用新案 | 意匠 | 商標 |
| 納付手数料(税別) | 12,000円/回 | 12,000円/回 | 12,000円/回 | 12,000円/回 |
| 印紙代 | 実費 →1.特許料・登録料 |
実費 →1.特許料・登録料 |
実費 →1.特許料・登録料 |
実費 →1.特許料・登録料 |
| 1.拒絶査定不服審判 | ||||
| 手続内容 / 出願種別 | 特許 | 実用新案 | 意匠 | 商標 |
| 手数料(税別) | 100,000円 | - | 100,000円 | 15,000円 + (区分数 x 40,000円) |
| 印紙代 | 実費 →4.審判請求 |
- | 55,000円 →4.審判請求 |
15,000円 + (区分数 x 40,000円) |
| 成功謝金(税別) | 100,000円 | - | 100,000円 | 15,000円 + (区分数 x 40,000円) |
| 2.商標登録異議申立 | ||||
| 手続内容 / 出願種別 | 商 標 | |||
| 手数料(税別) | 5,000円+(区分の数× 8,000円) | |||
| 印紙代 | 3,000円+(区分の数× 8,000円) → 4.審判請求(商標) | |||
| 成功謝金(税別) | 5,000円+(区分の数× 8,000円) | |||
| 3. 無効審判 | ||||
| 手続内容 / 出願種別 | 特許 | 実用新案 | 意匠 | 商標 |
| 手数料(税別) | 200,000円 | 200,000円 | 100,000円 | 100,000円 + (区分数 x 50,000円) |
| 印紙代 | 実費 →4.審判請求 |
実費 →4.審判請求 |
55,000円 →4.審判請求 |
実費 →4.審判請求 |
| 成功謝金(税別) | 200,000円 | 200,000円 | 100,000円 | 100,000円 + (区分数 x 50,000円) |
| 4.不使用取消審判 | ||||
| 手続内容 / 出願種別 | 商 標 | |||
| 手数料(税別) | 50,000円/区分 | |||
| 印紙代 | 15,000円+(区分の数× 40,000円) → 4.審判請求(商標) | |||
| 成功謝金(税別) | 100,000円(区分加算 5,000円) | |||
| 手続内容 / 出願種別 | 実用新案 | |||
| 手数料(税別) | 13,000円 | |||
| 印紙代 | 42,000円+(請求項の数×1,000円) → 3.出願審査請求料等(実用新案) | |||
| 国 内 | ||||
| 手続内容 / 出願種別 | 特許 | 実用新案 | 意匠 | 商標(*7) |
| 調査手数料(税別) | 簡易調査25,000円 | 簡易調査25,000円 | 簡易調査25,000円 | 25,000円/区分 2区分目以降 5,000円増/1区分 |
| 1.PCT国際出願 | |
| 出願手数料(税別) | 160,000円 |
| 印紙代※1 | 実費 → 出願費用 |
| 2. 国際調査 | |
| 見解書の作成手数料(税別) | 10,000円 |
| 3. 予備審査請求 | |
| 予備審査請求手数料(税別) | 12,000円 |
| 印紙代 | 実費 → 予備審査費用 |
| 補正書作成手数料(税別) | 60,000円 |
| 意見書作成手数料手数料(税別) | 60,000円 |
| 4. 国内段階への移行 | |
| 各国の国内段階への移行手続費用(税別) | 160,000円 |
| 現地代理人費用 | 実費 |
| 翻訳費用(税別) | 40円/1 English Word |
| 各国特許出願 | |
| 出願手数料(税別) | 160,000円 |
| 現地代理人費用 | 実費 |
| 翻訳費用(税別) | 40円/1 English Word |
| 優先権主張手続手数料(税別) | 12,000円 |
| 優先権証明書取得(税別) | 実費(1,100円) |
| 1.出願時 | |
| 出願手数料<1区分,1か国>(税別) | 60,000円 |
| 指定商品役務区分が2以上の場合に加算される額(税別) | 10,000円/1区分 |
| 印紙代 | 9,000円 | WIPO国際事務局手数料 | 実費 → Fee Calculation |
| 2. 拒絶理由通知対応 | |
| 拒絶理由通知報告及び対応検討(税別) | 21,000円/1時間 ※1 |
| 3. 登録時 | |
| 登録の報告書作成手数料 ※2(税別) | 12,000円 |
| 1.出願時 | |
| 出願手数料<1区分,1か国>(税別) | 60,000円/1か国 |
| 指定商品役務区分が2以上の場合に加算される額(税別) | 10,000円/1区分 |
| 優先権主張手続手数料(税別) | 12,000円 |
| 優先権証明書取得(税別) | 実費(1,100円) |
| 2. 拒絶理由通知対応 | |
| 拒絶理由通知報告及び対応検討(税別) | 30,000円 ※1 |
| 3. 登録時 | |
| 登録の報告書作成手数料 ※2(税別) | 12,000円 |
| 手続内容 / 出願種別 | 特 許 / 実用新案 / 意 匠 / 商 標 | |||
| オフィシャルフィー | 予納郵便切手額一覧 | |||
| 着手金(税別) | 200,000円 | |||
| 成功報酬(税別) | 300,000円 | |||
| 手続内容 / 出願種別 | 印紙代 | 手数料(*9) | 合計(税込)(*7) |
| 出願人名義変更届(1件目) | 4,200円 | 10,000円 | 14,700円 |
| 移転登録申請(1件目) | 30,000円 | 13,000円 | 43,650円 |
| 出願人住所・名称変更届(1件目) | 0円 | 10,000円 | 10,500円 |
| 登録名義人の表示変更届(1件目) | 1,000円 | 13,000円 | 14,650円 |
| 手続内容 / 出願種別 | 商 標 | |||
| 受託費用(税別) | 10,000円/1商標 | |||
| 更新手数料(税別) | 20,000円/1商標 | |||
| 手続内容 / 出願種別 | 商 標 | |||
| 商標鑑定評価書作成料(税別) | 500,000円 | |||
| ※ より正確な評価のために財務諸表を見せていただくことがあります。 | ||||
顧問契約(知財法務アウトソーシングサービス)
基本料金 月額5万円 〜10万円
基本料金のカバー範囲(3〜6時間分のミーティングや法律業務)を超過した場合、
タイムチャージ(1万5千円/時間)により精算することがあります。
※ ご注意 :上記は標準額です。内容により価格に変動があります。また、事前のご連絡なしに
変更させていただきますことがあります。ご了承願います。
上記に含まれない項目については 標準料金規定を参照します。